HARGA TERBARU DAIHATSU BEKASI
Harga Daihatsu Ayla
Type | Harga |
NEW AYLA D MT MC | 106'750'000 |
NEW AYLA D PLUS MT MC | 119'000'000 |
NEW AYLA X MT 1.0 MC | 129'800'000 |
NEW AYLA X AT 1.0 MC | 138'900'000 |
NEW AYLA X MT DLX 1.0 MC | 137'150'000 |
NEW AYLA X AT DLX 1.0 MC | 146'200'000 |
NEW AYLA X MT 1.2 MC | 141'100'000 |
NEW AYLA X AT 1.2 MC | 151'150'000 |
NEW AYLA R MT 1.2 MC | 148'050'000 |
NEW AYLA R AT 1.2 MC | 160'600'000 |
NEW AYLA R MT DLX 1.2 MC | 152'050'000 |
NEW AYLA R AT DLX 1.2 MC | 164'600'000 |
Harga Daihatsu Sirion
Type | Harga |
SIRION 1.3 MANUAL | 209.800.000 |
SIRION 1.3 AUTOMATIC MC | 224.450.000 |
Harga Daihatsu Sigra
Type | Harga |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 126.150.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 136.550.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 145.900.000 |
SIGRA 1.2 X M/T DLX MC | Rp 151.400.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 158.700.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 164.200.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 152.300.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 156.100.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 165.100.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 168.900.000 |
Harga Daihatsu Xenia
Type | Harga |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD | 189.250.000 |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 DLX | 201.250.000 |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 STD | 199.350.000 |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 DLX | 212.250.000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 STD | 198.250.000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 DLX | 210.050.000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 STD | 208.350.000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 DLX | 220.250.000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.5 DLX | 218.950.000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.5 DLX | 229.050.000 |
Harga Daihatsu Terios
Type | Harga |
TERIOS X MANUAL STD | 203.800.000 |
TERIOS X MANUAL DELUXE | 213.800.000 |
TERIOS X AUTOMATIC DELUXE | 223.500.000 |
TERIOS R MANUAL STD | 236.250.000 |
TERIOS R MANUAL DELUXE | 246.250.000 |
TERIOS R AUTOMATIC STD | 245.850.000 |
TERIOS R AUTOMATIC DELUXE | 255.850.000 |
TERIOS R MANUAL CUSTOM | 248.150.000 |
TERIOS R AUTOMATIC CUSTOM | 257.750.000 |
Harga Daihatsu Gran Max PU
Type | Harga |
GRAN MAX PICK UP 1.3 | |
PICK UP 1.3 | 156.300.000 |
PICK UP 3W 1.3 | 156.300.000 |
GRAN MAX PICK UP 1.5 | |
PICK UP 1.5 | 160.900.000 |
PICK UP 3W 1.5 | 160.900.000 |
PICK UP 1.5 AC & PS | 167.900.000 |
GRAN MAX PICK UP BOX 1.3 & 1.5 | |
PICK UP 1.3 BOX | 175.300.000 |
PICK UP 1.5 BOX | 180.000.000 |
PICK UP 1.5 AC & PS BOX | 187.000.000 |
GRAN MAX PICK UP GL 1.3 & 1.5 | |
PICK UP 1.3 STD GL | 154.800.000 |
PICK UP 1.5 STD GL | 159.400.000 |
PICK UP 1.5 AC & PS GL | 165.900.000 |
Harga Daihatsu Gran Max MB
Type | Harga |
GRAN MAX BLIND VAN 1.3 | |
NEW BLIND VAN 1.3 | 158.750.000 |
NEW BLIND VAN 1.3 AC | 162.850.000 |
GRAN MAX MINI BUS 1.3 | |
NEW VAN HI 1.3 AC FH | 164.925.000 |
NEW VAN HI 1.3 AC FF | 171.025.000 |
GRAN MAX MINI BUS 1.5 | |
NEW VAN HI D AC PS | 180.925.000 |
Harga Daihatsu Luxio
Type | Harga |
LUXIO MB 1.5 D STD MANUAL MC | 196.550.000 |
LUXIO MB 1.5 X MANUAL MC | 213.850.000 |
LUXIO MB 1.5 X AUTOMATIC MC | 224.050.000 |
Harga Daihatsu Hi Max
Type | Harga |
HI MAX 1.0 STD | 109'950'000 |
HI MAX A.0 APCS | 117'950'000 |

Info Promo dan Harga Terbaru?
Irfan Walagri
( Sales Consultant )
Masih Bingung Pilih Mobil Daihatsu Sesuai Anggaran Belanja Anda? Konsultasi Segera Untuk Promo Terbaru dan Penawaran Harga Special Dari Kami.
Kenapa Anda Harus Beli Disini?
Unit Ready Stock
Proses Mudah dan Cepat
Jaminan Harga Paling Murah
Berkas Dijemput
Pelayanan Terbaik
Cashback & Bonus Tambahan Lebih
Angsuran Bisa Nego
Berkas dibantu semaksimal Mungkin
Harga Terbaik
Pastikan Anda mendapatkan penawaran harga termurah guna memiliki mobil impian.
Diskon Tinggi
Dapatkan diskon spesial untuk Anda khusus untuk pengunjung website ini.
Proses Cepat
Setiap pengajuan kredit, sales terbaik kami akan membantu setiap pengurusan berkas sampai selesai.