Daihatsu Gran Max MB
HARGA
Harga Daihatsu Gran Max MB
Type | Harga |
GRAN MAX BLIND VAN 1.3 | |
NEW BLIND VAN 1.3 | 158.750.000 |
NEW BLIND VAN 1.3 AC | 162.850.000 |
GRAN MAX MINI BUS 1.3 | |
NEW VAN HI 1.3 AC FH | 164.925.000 |
NEW VAN HI 1.3 AC FF | 171.025.000 |
GRAN MAX MINI BUS 1.5 | |
NEW VAN HI D AC PS | 180.925.000 |
SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1298 cc |
Tenaga | 87 hp |
Torsi | 115 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 9 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Panjang | 4045 mm |
Ground Clearance | 165 mm |
Lebar | 1665 mm |
Tinggi | 1900 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2650 mm |
Jarak pijak roda depan | 1460 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1440 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1840 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Jenis penggerak | FWD |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 1.3L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 13 Inch |
Ukuran Ban | 165/80 R13 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R13 |
Kemudi | |
---|---|
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.7 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
KONFIGURASI
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Tidak |
Power Window- Belakang | Tidak |
Automatic Climate Control | Tidak |
Air Quality Control | Tidak |
Power Steering | Tidak |
Pemanas | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Tidak |
Glove Box dengan Pendingin | Tidak |
Engine Start Stop Button | Tidak |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Tidak |
Kursi dengan Heater – Depan | Tidak |
Kursi dengan Heater – Belakang | Tidak |
On Board Computer | Tidak |
Spion Lipat Elektrik | Tidak |
Automatic Head Lamps | Tidak |
Follow Me Home Headlamps | Tidak |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Tidak |
Cruise control | Tidak |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Tidak |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Tidak |
Cup Holder – depan | Tidak |
Cup Holder – belakang | Tidak |
Lumbar support | Tidak |
Bottle Holder | Tidak |
Lampu Bagasi | Tidak |
Vanity Mirror | Tidak |
Meja Lipat Belakang | Tidak |
Keyless Entry | Tidak |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Tidak |
Airbag Samping Depan | Tidak |
Kantong Udara Pengemudi | Tidak |
Airbag Samping Belakang | Tidak |
Anti Lock Braking System | Tidak |
Brake Assist | Tidak |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Tidak |
Vehicle Stability Control System | Tidak |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Tidak |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Tidak |
Kamera Belakang | Tidak |
Sensor Parkir | Tidak |
Crash Sensor | Tidak |
Pengukur Tekanan Ban | Tidak |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Kontrol Traksi | Tidak |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Tidak |
Lampu Kabut Belakang | Tidak |
Kaca spion elektrik | Tidak |
Kaca spion luar manual | Ya |
Wiper Otomatis | Tidak |
Wiper Kaca Belakang | Tidak |
Washer Kaca Belakang | Tidak |
Defogger Kaca Belakang | Tidak |
Cover Velg | Tidak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Ya |
Tinted Glass | Tidak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Spoiler Belakang | Tidak |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Roof rack | Tidak |
Sunroof | Tidak |
Pijakan Samping | Tidak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Tidak |
Antena Terpadu | Tidak |
Grille Krom | Tidak |
Garnish Krom | Tidak |
Roof Rail | Tidak |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Tidak |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Jenis Rem Depan | Discs |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tidak |
Anti Theft Device | Tidak |
Alarm Mobil | Tidak |
Engine Immobilizer | Tidak |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Tidak |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Tidak |
Sambungan Bluetooth | Tidak |
Pemutar CD | Tidak |
Soket USB | Tidak |
Pemutar DVD | Tidak |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Tidak |
Audio 2DIN | Tidak |
Perintah Suara | Tidak |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Tidak |
Electronic Multi Tripmeter | Tidak |
Jok Dilapis Kulit | Tidak |
Lapisan berbahan kain | Ya |
Stir Berbalut kulit | Tidak |
Jam Digital | Tidak |
Temperatur Udara Luar | Tidak |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Tidak |
Jenis Lampu Depan | Halogen |
Promo PPnBM 0% Daihatsu Bekasi
Model Honda Lainnya










Info Promo dan Harga Terbaru?
Irfan Walagri
( Sales Consultant )
Masih Bingung Pilih Mobil Daihatsu Sesuai Anggaran Belanja Anda? Konsultasi Segera Untuk Promo Terbaru dan Penawaran Harga Special Dari Kami.